Sản phẩm
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | L1 | L | X | Y | Min. | Max. | Max. | Spindle | Weight |
capacity | type | (kg) | |||||||||||||||
2C-W13 | 10 | 10 | 28 | 55 | 107 | 57 | 3 | 15 | 115 | 141 | 40 | 74 | 14 | 73.5 | Ø10 | m8x1.25, | 2.7 |
2C-W18 | 10 | 10 | 28 | 55 | 128 | 67 | 3 | 15 | 112 | 137 | 46 | 89 | 18 | 90 | Ø15 | m8x1.25, | 3.5 |
m10x1.5 | |||||||||||||||||
2C-W25 | 10 | 10 | 28 | 55 | 191 | 109 | 3 | 16 | 120 | 145 | 71 | 71 | 25 | 151 | Ø15 | m8x1.25, | 7.4 |
m10x1.5 | |||||||||||||||||
2C-W22 | 10 | 10 | 28 | 55 | 143 | 82 | 3 | 15 | 114 | 139 | 46 | 89 | 22 | 106 | Ø20 | m8x1.25, | 4.2 |
m10x1.5 | |||||||||||||||||
2C-W26 | 10 | 10 | 28 | 55 | 166 | 92 | 3 | 16 | 120 | 145 | 46 | 89 | 26 | 126 | Ø30 | m8x1.25, | 5.8 |
m10x1.5 | |||||||||||||||||
2C-W36 | 10 | 10 | 28 | 55 | 211 | 114 | 3 | 16 | 138 | 163 | 71 | 71 | 36 | 164 | Ø50 | m8x1.25, | 10 |
m10x1.5 | |||||||||||||||||
2C-W19 | 10 | 10 | 28 | 55 | 128 | 67 | 3 | 15 | 112 | 137 | 46 | 89 | 3/4″ | 3 1/2″ | Ø5/8″ | 7/16″x14 | 3.6 |
2C-W254 | 10 | 10 | 28 | 55 | 191 | 109 | 3 | 15 | 120 | 145 | 71 | 71 | 1″ | 5 3/4″ | Ø5/8″ | 7/16″x14 | 7.4 |
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 qua điện thoại để đảm bảo tiến độ sản xuất
0902 98 58 98 - Hotline
Có mặt trong 8 giờ tại các vùng lân cận khi máy gặp sự cố bất ngờ
0902 98 58 98 - Hotline
Tư vấn tận tình, đề xuất máy phù hợp với quy mô và chất lượng sản phẩm
0902 98 58 98 - Hotline
Giải quyết sự cố, khiếu nại trong 12 giờ làm việc nhanh chóng và hiệu quả
0902 98 58 98 - Hotline
Bảo trì định kỳ 3 tháng/lần, vệ sinh, bơm dầu mỡ miễn phí với nguyên liệu nhập khẩu từ Đài Loan
0902 98 58 98 - Hotline