AUTOMATIC PLANER HAND JOINTER AN-912J
?FEATURES:
Video: Planer Hand Jointer (Refer)
MODEL | AN-912J | AN-916J | AN-920J | |
Table area | 305 x 2020 mm | 406 x 2300 mm | 510 x 2300 mm | |
Spindle speed | 5300 rpm | 5300 rpm | 5300 rpm | |
Spindle diameter | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
Cutterhead motor | 3 HP | 5 HP | 5 HP | |
Knives | Straight cutterhead | 3 | 4 | 4 |
Helical cutterhead | 6 Slots / 78 pcs | 6 Slots / 102 pcs | 6 Slots / 132 pcs | |
Knife sizes | Straight cutterhead | 305 x 30 x 3 mm | 406.4 x 30 x 3 mm | 510 x 30 x 3 mm |
Helical cutterhead | 14 x 14 x 2.0 x 30°mm | |||
Fence size | 1100 x 150 mm | |||
Fence tilting | 90°~ 45° | |||
Net weight | 380 kgs | 450 kgs | 560 kgs | |
Gross weight | 430 kgs | 520 kgs | 640 kgs | |
Packing sizes (L x W x H) | 215 x 63 x 84 cm | 244 x 70 x 84 cm | 257 x 80 x 84 cm | |
Machine dimensions (L x W x H) | 202 x 58 x 95 cm | 230 x 68 x 95 cm | 240 x 78 x 95 cm |
————————————-
☎ Call Us:
? Hotline: (+84) 902 98 58 98
?♂️ Business Department:
(+84) 933 703 227
(+84) 931 775 220
(+84) 931 775 221
? Email: